Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Das robuste Zufuhrsystem und die einfache Bedienung machen den Canon DR-G1100 zur... mehr
Produktinformationen "Canon DR-G1100, DR G1100, ca. 588.630 Seiten gescannt, gebraucht"
Das robuste Zufuhrsystem und die einfache Bedienung machen den Canon DR-G1100 zur ersten Wahl für das Scannen zahlreicher Dokumententypen.
Im Lieferumfang enthalten:
Canon DR-G1100, gebraucht
Typ: : | Duplex-DIN A3-Dokumentscanner mit Blatteinzug |
Produktart: : | Dokumentenscanner, Scanner |
Bildsensor: : | CMOS-CIS-3-Zeilen-Sensor |
Optische Auflösung: : | 600 dpi |
Lichtquelle: : | RGB (LED) |
Scanseite: : | Vorderseite/Rückseite/Vorder- und Rückseite |
Schnittstellen: : | USB 2.0 Hi-Speed |
Abmessungen: : | 480 x 535 x 315 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 480 x 723 x 390 mm (B x T x H; bei geöffnetem Fach) |
Gewicht: : | 22,8 kg |
Stromversorgung: : | 220–240 Volt, 50–60 Hz |
Stromverbrauch: : | Scannen: 94,3 W oder weniger, Standby-Modus: 1,7 W oder weniger, ausgeschaltet: 0,3 W oder weniger |
Betriebsumgebung: : | 10–32,5 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20–80 % |
Eingehaltene Umweltrichtlinien: : | RoHS und ENERGY STAR |
Scangeschwindigkeit: : | 75 S./Min. |
Graustufen: : | 200/300 dpi |
Dokumentengröße: : | Breite 50,8–305 mm, Länge 70–432 mm, Stärke Fortlaufende Zufuhr: 20–209 g/m2 (0,04–0,25 mm) Endlosmodus: 20–255 g/m2 (0,04–0,03 mm) |
Langdokument-Modus: : | max. 3.000 mm |
Papiertrennung: : | Retard Roller System und Pre-Separation |
Zufuhrkapazität:: | 500 Blatt (wählbar: 500, 300, 100) |
Auflösung: : | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Modus: : | Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung, Erweiterte Textverbesserung II, 256 Graustufen, 24-Bit-Farbe |
Produktfunktionen: : | Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3D-Farbkorrektur (teilweise über den Treiber), Farbausblendung (RGB), Bilddrehung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Kontrastangleichung, Prescan, Heftklammererkennung, Löschen leerer Seiten |
Software: : | ISIS/TWAIN-Treiber (Windows XP/VISTA/7/8), CapturePerfect, Kofax VRS Basic, (CapturePerfect SDK ist erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm – canon-europe.com/bsdp) |
Empfohlenes max. tägl. Scanvolumen: : | DR-G1100: bis zu 25.000 Blatt |
Weiterführende Links zu "Canon DR-G1100, DR G1100, ca. 588.630 Seiten gescannt, gebraucht"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Canon DR-G1100, DR G1100, ca. 588.630 Seiten gescannt, gebraucht"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen